| Curso académico | 2025 / 2026 | 
|---|---|
| Titulación | Grado en Ingeniería Informática | 
| Curso | Primero | 
| Semestre | Segundo | 
| Tipo | Troncal | 
| Centro | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 
| Departamento | Departamento de Álgebra | Guía docente | 
Profesorado
Teoría
- Celia Cordovilla Sánchez Grupo C
- Jesús García Miranda Grupo D
- Andrés Herrera Poyatos Grupo F
- Gabriel Navarro Garulo Grupo A
- Evangelina Santos Aláez Grupo B
- Juan Manuel Urbano Blanco Grupo E
Prácticas
- Celia Cordovilla Sánchez Grupos 4, 5, 7 y 9
- Jesús García Miranda Grupos 10 y 11
- Andrés Herrera Poyatos Grupo 16
- Gabriel Navarro Garulo Grupos 1, 2 y 3
- Víctor Manuel Ortiz Sotomayor Grupos 6 y 8
- Juan Manuel Urbano Blanco Grupo 15
Horario
| Día Hora | Lunes L | Martes M | Miércoles X | Jueves J | Viernes V | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | Grupo: B Aula: 06 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 09:30 a 11:30 Grupo: A Aula: 02 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 09:30 a 11:30 | ||||
| 10:00 | Grupo: 1 Aula: 13 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 10:30 a 11:30 | Grupo: C Aula: 08 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 10:30 a 11:30 | Grupo: 6 Aula: 18 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 10:30 a 11:30 | Grupo: 5 Aula: 06 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 10:30 a 11:30 | Grupo: 4 Aula: 06 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 10:30 a 11:30 | 
| 11:00 | Grupo: 7 Aula: 13 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:30 a 12:30 | Grupo: C Aula: 08 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:30 a 12:30 Grupo: 2 Aula: 11 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:30 a 12:30 | Grupo: 8 Aula: 03 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:30 a 12:30 Grupo: B Aula: 06 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:30 a 12:30 | Grupo: A Aula: 02 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:30 a 12:30 | |
| 12:00 | Grupo: 3 Aula: 14 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 12:30 a 13:30 Grupo: C Aula: 08 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 12:30 a 13:30 | ||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | Grupo: D Aula: 02 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 15:30 a 16:30 Grupo: 16 Aula: 18 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 15:30 a 16:30 | Grupo: F Aula: 05 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 15:30 a 16:30 | Grupo: 12 Aula: 18 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 15:30 a 16:30 Grupo: F Aula: 05 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 15:30 a 16:30 | ||
| 16:00 | Grupo: 14 Aula: 18 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 16:30 a 17:30 | Grupo: 13 Aula: 18 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 16:30 a 17:30 | Grupo: F Aula: 05 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 16:30 a 17:30 | Grupo: 15 Aula: 18 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 16:30 a 17:30 | |
| 17:00 | Grupo: 11 Aula: 18 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 17:30 a 18:30 | Grupo: D Aula: 02 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 17:30 a 19:30 | Grupo: E Aula: 03 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 17:30 a 18:30 | Grupo: E Aula: 03 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 17:30 a 19:30 | |
| 18:00 | Grupo: 10 Aula: 14 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 18:30 a 19:30 | Grupo: 9 Aula: 18 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 18:30 a 19:30 | |||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | 
