| Curso académico | 2025 / 2026 | 
|---|---|
| Titulación | Grado en Ingeniería Informática | 
| Curso | Primero | 
| Semestre | Segundo | 
| Tipo | Troncal | 
| Centro | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 
| Departamento | Departamento de Organización de Empresas II | Guía docente | 
Profesorado
Teoría
- Javier Delgado Ceballos Grupos B y C
- David Alejandro Jiménez Jordán Grupos A y F
- María Esmeralda Lardón López Grupos B y E
- Francisco Juan López Martín Grupos D y E
- Rodrigo Martín Rojas Grupo A
- Rubén Ordóñez Borrallo Grupo B
Horario
| Día Hora | Lunes L | Martes M | Miércoles X | Jueves J | Viernes V | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | Grupo: C Aula: 08 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 09:30 a 13:30 | Grupo: C Aula: 08 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 09:30 a 11:30 | Grupo: A Aula: 02 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 09:30 a 11:30 | ||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | Grupo: B Aula: 06 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:30 a 13:30 | Grupo: A Aula: 02 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:30 a 13:30 | Grupo: B Aula: 06 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:30 a 13:30 | ||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | Grupo: D Aula: 02 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 15:30 a 17:30 | Grupo: D Aula: 02 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 15:30 a 17:30 | |||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | Grupo: E Aula: 03 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 17:30 a 19:30 | Grupo: E Aula: 03 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 17:30 a 19:30 | Grupo: F Aula: 05 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 17:30 a 19:30 | Grupo: F Aula: 05 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 17:30 a 19:30 | |
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | 
