| Curso académico | 2025 / 2026 | 
|---|---|
| Titulación | Grado en Ingeniería Informática | 
| Curso | Segundo | 
| Semestre | Primero | 
| Tipo | Obligatoria | 
| Centro | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 
| Departamento | Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica | Guía docente | 
Profesorado
Teoría
- Antonio Cañas Vargas Grupos A y D
- Francisco J. Fernández Baldomero Grupos B, C y E
Prácticas
- Antonio Cañas Vargas Grupos 1, 10, 11, 12, 2 y 3
- Francisco J. Fernández Baldomero Grupos 13, 14, 4, 5, 6, 7 y 8
- Niceto Rafael Luque Sola Grupos 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
- Gustavo Romero López Grupo 9
- Fernando Valdivia Del Rosal Grupo 9
Horario
| Día Hora | Lunes L | Martes M | Miércoles X | Jueves J | Viernes V | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | Grupo: 8 Aula: 33 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 09:30 a 11:30 Grupo: 2 Aula: 29 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 09:30 a 11:30 | Grupo: 3 Aula: 29 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 09:30 a 11:30 Grupo: B Aula: 02 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 09:30 a 11:30 | Grupo: C Aula: 07 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 09:30 a 11:30 Grupo: 1 Aula: 29 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 09:30 a 11:30 | ||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | Grupo: 6 Aula: 29 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 11:30 a 13:30 | Grupo: 4 Aula: 29 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 11:30 a 13:30 Grupo: A Aula: 02 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 11:30 a 13:30 | Grupo: 9 Aula: 33 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 11:30 a 13:30 Grupo: 5 Aula: 29 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 11:30 a 13:30 | Grupo: 7 Aula: 29 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 11:30 a 13:30 | |
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | Grupo: E Aula: 01 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 15:30 a 17:30 | Grupo: 12 Aula: 29 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 15:30 a 17:30 | Grupo: 10 Aula: 29 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 15:30 a 17:30 | Grupo: 11 Aula: 29 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 15:30 a 17:30 | |
| 16:00 | |||||
| 17:00 | Grupo: 14 Aula: 39 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 17:30 a 19:30 | Grupo: 13 Aula: 33 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 17:30 a 19:30 | Grupo: D Aula: 01 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 17:30 a 19:30 | ||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | 
